# Contreras-Moreira,B. (2010) 3D-footprint: a database for the structural analysis of protein-DNA complexes. Nucleic Acids Research, 38: D91-D97
# Sun Jan 11 02:01:32 2026 MINMATRIXLENGTH=4 MINNONVOIDCOLUMNS=4
DE	1a02_FJN:p53-like_transcription_factors;E_set_domains;A_DNA-binding_domain_in_eukaryotic_transcription_factors;"Winged_helix"_DNA-binding_domain;Leucine_zipper_domain;	STRUCTURE OF THE DNA BINDING DOMAINS OF NFAT, FOS AND JUN BOUND TO DNA	organism=HOMO SAPIENS	IC=12.275 |tag=multimer	rrirrerNkmAAaksRnrrreltdtlqaetdqledeksalqteianllkekek/rkrmrNriAaskSRkrkleriarleekvktlkaqnselastanmlreqvaql/wplssqsgsyelrievqpkphhRahYetEgsRgavkaptgghpvvqlhgymenkplglqifigtaderilkphafyqvhritgktvtttsyekivgntkvleiplepknnmratidcagilklrnadielrkgetdigRkntrvrlvfrvhipessgrivslqtasnpiecsQRsahelpmverqdtdsclvyggqqmiltgqnftseskvvftekttdgqqiwemeatvdkdksqpnmlfveipeyrnkhirtpvkvnfyvingkrkrsqpqhftyhpv	interface= F:8,11,12,16, J:6,9,13,14, N:23,26,29,32,139,173,174,
01	0	0	0	96
02	0	0	96	0
03	96	0	0	0
04	64	5	17	10
05	24	24	24	24
06	0	96	0	0
07	90	0	5	1
08	70	5	16	5
09	24	24	24	24
10	16	10	10	60
11	24	24	24	24
12	7	10	5	74
13	0	0	0	96
14	0	96	0	0
15	0	96	0	0
XX
DE	1a0a_AB:HLH,_helix-loop-helix_DNA-binding_domain;	PHOSPHATE SYSTEM POSITIVE REGULATORY PROTEIN PHO4/DNA COMPLEX 	organism=Saccharomyces cerevisiae	IC=6.708 |tag=multimer	mKResHkhaEqaRRnrlavalhelaslipaewkqqnvsaapskattveaacryirhlqqngst/mkResHKhaEqaRRnrlavalhelaslipaewkqqnvsaapskattveaacryirhlqqngst	interface= A:2,3,6,10,13,14, B:3,6,7,10,13,14,
01	10	85	0	1
02	64	12	10	10
03	10	64	12	10
04	0	0	96	0
05	0	0	11	85
06	0	0	96	0
07	0	0	96	0
XX
DE	1a0a_B:HLH,_helix-loop-helix_DNA-binding_domain;	PHOSPHATE SYSTEM POSITIVE REGULATORY PROTEIN PHO4/DNA COMPLEX 	organism=Saccharomyces cerevisiae	IC=4.475 |tag=nr	mkResHKhaEqaRRnrlavalhelaslipaewkqqnvsaapskattveaacryirhlqqngst	interface= B:3,6,7,10,13,14,
01	13	57	13	13
02	16	13	54	13
03	0	0	0	96
04	0	0	96	0
05	0	0	96	0
XX
DE	1a1f_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	DSNR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GACC SITE) 	organism=Mus musculus	IC=10.677 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsDsSNltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRSDErkRhtkihl	interface= A:16,18,19,22,44,45,46,47,50,72,73,74,75,78,
01	10	12	64	10
02	12	10	64	10
03	0	0	0	96
04	0	96	0	0
05	0	96	0	0
06	0	96	0	0
07	85	0	10	1
08	0	96	0	0
09	10	1	85	0
10	0	96	0	0
XX
DE	1a1g_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	DSNR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GCGT SITE) 	organism=Mus musculus	IC=7.350 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsdsSNltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihl	interface= A:18,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	4	4	83	5
02	3	79	2	12
03	3	3	87	3
04	22	8	9	57
05	0	0	95	1
06	0	0	96	0
07	0	0	96	0
08	9	73	9	5
XX
DE	1a1h_A:C2H2_and_C2HC_zinc_fingers;	QGSR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GCAC SITE) 	organism=Mus musculus	IC=9.580 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsQsgSltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihlr	interface= A:16,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	0	0	0	96
02	12	12	60	12
03	0	96	0	0
04	0	96	0	0
05	0	84	0	12
06	60	12	12	12
07	0	96	0	0
08	0	0	96	0
09	0	96	0	0
XX
DE	1a1i_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	RADR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GCAC SITE) 	organism=Mus musculus	IC=7.216 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsRsaDltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihlr	interface= A:16,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	24	1	66	5
02	0	96	0	0
03	0	95	1	0
04	1	83	2	10
05	78	5	8	5
06	4	84	3	5
07	11	2	82	1
08	5	81	4	6
XX
DE	1a1j_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	RADR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GCGT SITE) 	organism=Mus musculus	IC=8.431 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsRsaDltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihl	interface= A:16,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	13	16	54	13
02	0	96	0	0
03	0	96	0	0
04	0	96	0	0
05	54	13	13	16
06	0	96	0	0
07	0	0	96	0
08	0	96	0	0
XX
DE	1a1k_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	RADR (ZIF268 VARIANT) ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GACC SITE) 	organism=Mus musculus	IC=8.602 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsRsaDltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihlr	interface= A:16,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	0	0	96	0
02	0	80	0	16
03	0	0	96	0
04	16	0	0	80
05	0	0	96	0
06	0	0	96	0
07	0	0	96	0
08	48	16	16	16
XX
DE	1a1l_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	ZIF268 ZINC FINGER-DNA COMPLEX (GCAC SITE)	organism=Mus musculus	IC=8.247 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsRsDEltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihlr	interface= A:16,18,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	0	0	96	0
02	0	96	0	0
03	0	0	96	0
04	12	12	12	60
05	12	0	84	0
06	0	0	96	0
07	0	0	96	0
08	12	60	12	12
XX
DE	1a35_A:Eukaryotic_DNA_topoisomerase_I,_N-terminal_DNA-binding_fragment;DNA_breaking-rejoining_enzymes;	HUMAN TOPOISOMERASE I/DNA COMPLEX 	organism=Homo sapiens	IC=3.864 |tag=redundant	ikwkflehkgpvfappyeplpenvkfyydgkvmklspkaeevatffakmldheyttkeifrknffkdwrkemtneekniitnlskcdftqmsqyfkaqtearkqmskeeklkikeenekllkeygfcimdnhkerianfkieppglfrgRgnhpkmgmlkrrimpediiincskdakvpspppghkwkevrhdnkvtwlvswteniqgsiKYiMlnpssrikgekdwqkyetarrlkkcvdkirnqyredwkskemkvrqravalyfidklalragNeKeegetadtvgccslrvehinlhpeldgqeyvvefdflgKdsiryynkvpvekrvfknlqlfmenkqpeddlfdrlntgilnkhlqdlmegltaKvfrtynasitlqqqlkeltapdenipakilsynranravailcnhqraqialgTsklNfldpritvawckkwgvpiekiynktqrekfawaidmadedyef	interface= A:150,211,212,214,277,279,318,373,427,431,
01	96	0	0	0
02	18	61	17	0
03	17	10	17	52
04	8	8	8	72
05	24	24	24	24
06	0	0	96	0
XX
DE	1a36_A:Eukaryotic_DNA_topoisomerase_I,_N-terminal_DNA-binding_fragment;DNA_breaking-rejoining_enzymes;Eukaryotic_DNA_topoisomerase_I,_dispensable_insert_domain;	TOPOISOMERASE I/DNA COMPLEX 	organism=Homo sapiens	IC=5.129 |tag=redundant	ikwkflehkgpvfappyeplpenvkfyydgkvmklspkaeevatffakmldheyttkeifrknffkdwrkemtneekniitnlskcdftqmsqyfkaqtearkqmskeeklkikeenekllkeygfcimdnhkeriaNfkieppglfrgRgnhpkmgmlkrrimpediiincskdakvpspppghkwkevrhdnkvtwlvswteniqgsikYiMlnpssrikgekdwqkyetarrlkkcvdkirnqyredwkskemkvrqravalyfidklalragNeKeegetadtvgccslrvehinlhpeldgqeyvvefdflgKdsiryynkvpvekrvfknlqlfmenkqpeddlfdrlntgilnkhlqdlmegltakvfrtynasitlqqqlkeltapdenipakilsynranravailcnhqeksmmnlqtkidakkeqladarrdlksakadakvmkdaktkkvveskkkavqrleeqlmklevqatdreenkqialgTsklNfldpritvawckkwgvpiekiyNktqrekfawaidmadedyef	interface= A:138,150,212,214,277,279,318,497,501,524,
01	96	0	0	0
02	6	78	6	6
03	6	9	6	75
04	6	6	6	78
05	68	6	16	6
06	0	0	96	0
XX
DE	1a3q_A:p53-like_transcription_factors;E_set_domains;	HUMAN NF-KAPPA-B P52 BOUND TO DNA 	organism=Homo sapiens	IC=5.807 |tag=nr	gpylviveqpkqrgfRfRYgCEgpsHgglpgassekgrktyptvkicnyegpakievdlvthsdpprahahslvgkqcselgicavsvgpkdmtaqfnnlgvlhvtkknmmgtmiqklqrqrlrsrpqglteaeqreleqeakelkkvmdlsivrlrfsaflrslplkpvisqpihdsKspgasnlkisrmdktagsvrggdevyllcdkvqkddievrfyeddengwqafgdfsptdvhkqyaivfrtppyhkmkierpvtvflqlkrkrggdvsdskqftyyp	interface= A:16,18,19,21,22,26,179,
01	0	0	96	0
02	0	0	96	0
03	0	0	96	0
04	0	0	96	0
05	54	13	16	13
06	57	13	13	13
XX
DE	1a3q_AB:p53-like_transcription_factors;E_set_domains;	HUMAN NF-KAPPA-B P52 BOUND TO DNA 	organism=Homo sapiens	IC=11.668 |tag=multimer	gpylviveqpkqrgfRfRYgCEgpsHgglpgassekgrktyptvkicnyegpakievdlvthsdpprahahslvgkqcselgicavsvgpkdmtaqfnnlgvlhvtkknmmgtmiqklqrqrlrsrpqglteaeqreleqeakelkkvmdlsivrlrfsaflrslplkpvisqpihdsKspgasnlkisrmdktagsvrggdevyllcdkvqkddievrfyeddengwqafgdfsptdvhkqyaivfrtppyhkmkierpvtvflqlkrkrggdvsdskqftyyp/gpylviveqpkqrgfRfRYgCEgpsHgglpgassekgrktyptvkicnyegpakievdlvthsdpprahahslvgkqcselgicavsvgpkdmtaqfnnlgvlhvtkknmmgtmiqklqrqrlrsrpqglteaeqreleqeakelkkvmdlsivrlrfsaflrslplkpvisqpihdsKspgasnlkisrmdktagsvrggdevyllcdKvqkddievrfyeddengwqafgdfsptdvhkqyaivfrtppyhkmkierpvtvflqlkrkrggdvsdskqftyyp	interface= A:16,18,19,21,22,26,179, B:16,18,19,21,22,26,179,210,
01	0	0	96	0
02	0	0	96	0
03	0	0	96	0
04	0	0	96	0
05	75	7	7	7
06	73	9	7	7
07	7	7	7	75
08	0	96	0	0
09	0	96	0	0
10	0	96	0	0
11	7	73	9	7
XX
DE	1a66_A:p53-like_transcription_factors;	SOLUTION NMR STRUCTURE OF THE CORE NFATC1/DNA COMPLEX, 18 STRUCTURES	organism=HOMO SAPIENS	IC=7.099 |tag=nr	mkdwqlpshsgpyelrievqpkshhRaRYetEgsRgavkasagghpivqlhgyleneplmlqlfigtaddrllrphafyqvhritgktvsttsheailsntkvleipllpensmravidcagilKlrnsdielrkgetdigRkntrvrlvfrvhvpqpsgrtlslqvasnpiecsQRs	interface= A:26,28,29,32,35,125,142,176,177,
01	13	16	13	54
02	24	24	24	24
03	13	13	16	54
04	0	0	0	96
05	0	96	0	0
06	0	96	0	0
07	0	0	0	96
08	0	96	0	0
XX
DE	1a6y_A:Glucocorticoid_receptor-like_DNA-binding_domain;	REVERBA ORPHAN NUCLEAR RECEPTOR/DNA COMPLEX 	organism=Homo sapiens	IC=5.188 |tag=nr	llckvcgdvasgfHygvlacEgcKgffRRsiqqniqykrclknencsivrinrnrcqqcrfkkclsvgmsrdavrFgr	interface= A:14,21,24,28,29,76,
01	59	9	19	9
02	0	0	96	0
03	0	0	96	0
04	19	9	9	59
05	0	96	0	0
06	67	10	0	19
XX
DE	1a6y_AB:Glucocorticoid_receptor-like_DNA-binding_domain;	REVERBA ORPHAN NUCLEAR RECEPTOR/DNA COMPLEX 	organism=Homo sapiens	IC=11.906 |tag=multimer	llckvcgdvasgfHygvlacEgcKgffRRsiqqniqykrclknencsivrinrnrcqqcrfkkclsvgmsrdavrFgr/gmvllckvcgdvasgfhygvlacEgcKgffRRsiqqniqykrclknencsivrinrnrcqqcrfkkclsvgmsrdavrfgRipk	interface= A:14,21,24,28,29,76, B:24,27,31,32,81,
01	79	0	17	0
02	0	0	96	0
03	0	0	96	0
04	0	0	0	96
05	0	96	0	0
06	69	8	11	8
07	21	52	15	8
08	24	24	24	24
09	24	24	24	24
10	0	0	96	0
11	0	0	96	0
12	8	13	10	65
13	0	96	0	0
14	74	4	10	8
XX
DE	1a74_AB:His-Me_finger_endonucleases;	I-PPOL HOMING ENDONUCLEASE/DNA COMPLEX	organism=Physarum polycephalum	IC=22.903 |tag=multimer	altnaqilavidsweetvgqfpvithhvplggglqgtlhcyeiplaapygvgfAkNgptRwQyKrTinqvVhRwgshtvpfllepdningktctashlchntrchnplhlcwesLddnKgrnwcpgpnggcvhavvclrqgplygpgatvagpqqrgshfvv/altnaqilavidsweetvgqfpvithhvplggglqgtlhcyeiplaapygvgfAkNgptRwQyKrTinqvvhRwgshtvpfllepdningktctashlchntrchnplhlcwesLddnKgrnwcpgpnggcvhavvclrqgplygpgatvagpqqrgshfvv	interface= A:54,56,60,62,64,66,71,73,115,119, B:54,56,60,62,64,66,73,115,119,
01	6	3	3	84
02	6	3	84	3
03	79	3	7	7
04	0	96	0	0
05	0	0	0	96
06	0	96	0	0
07	0	0	0	96
08	0	96	0	0
09	0	0	0	96
10	6	3	3	84
11	84	6	3	3
12	90	3	3	0
13	0	0	96	0
14	96	0	0	0
15	0	0	96	0
16	96	0	0	0
17	0	0	96	0
18	7	8	0	81
19	3	84	6	3
20	96	0	0	0
XX
DE	1a74_B:His-Me_finger_endonucleases;	I-PPOL HOMING ENDONUCLEASE/DNA COMPLEX	organism=Physarum polycephalum	IC=8.656 |tag=redundant	altnaqilavidsweetvgqfpvithhvplggglqgtlhcyeiplaapygvgfAkNgptRwQyKrTinqvvhRwgshtvpfllepdningktctashlchntrchnplhlcwesLddnKgrnwcpgpnggcvhavvclrqgplygpgatvagpqqrgshfvv	interface= B:54,56,60,62,64,66,73,115,119,
01	92	1	3	0
02	55	24	11	6
03	3	8	82	3
04	57	4	32	3
05	15	9	71	1
06	96	0	0	0
07	0	0	96	0
08	3	27	3	63
09	0	96	0	0
10	83	7	3	3
XX
DE	1aay_A:beta-beta-alpha_zinc_fingers;	ZIF268 ZINC FINGER-DNA COMPLEX	organism=Mus musculus	IC=7.883 |tag=redundant	rpyacpvescdrrfsRsDEltRhirihtgqkpfqcricmrnfsRSDHltThirthtgekpfacdicgrkfaRsDErkRhtkihlr	interface= A:16,18,19,22,44,45,46,47,50,72,74,75,78,
01	4	4	83	5
02	1	82	3	10
03	5	4	83	4
04	10	12	13	61
05	23	0	72	1
06	0	0	96	0
07	0	0	96	0
08	0	71	7	18
09	4	4	82	6
10	31	9	9	47
XX
DE	1ahd_P:Homeodomain-like;	DETERMINATION OF THE NMR SOLUTION STRUCTURE OF AN ANTENNAPEDIA HOMEODOMAIN-DNA COMPLEX	organism=DROSOPHILA SUBOBSCURA	IC=6.945 |tag=redundant	mrkRgrqtytryqtlelekefhfnryltRrrrieiahalslterqiKIwfQNrrMkwkkenktkgepg	interface= P:4,29,47,48,51,52,55,
01	84	4	4	4
02	24	24	24	24
03	24	24	24	24
04	24	24	24	24
05	0	96	0	0
06	82	4	6	4
07	6	4	4	82
08	4	10	13	69
09	71	13	8	4
10	0	0	96	0
11	82	4	6	4
XX
