| structure name | CRYSTAL STRUCTURE OF DNA-BOUND CCT/NF-YB/YC COMPLEX (HD1CCT/GHD8/OSNF- YC2) (NUCLEAR TRANSCRIPTION FACTOR Y SUBUNIT C-2) |
| reference | Shen et al. 'Plant 32 3469 2020 |
| source | ORYZA SATIVA JAPONICA GROUP |
| experiment | X-ray (resolution=2.55, R-factor=0.201) |
| structural superfamily | Histone-fold; |
| sequence family | Histonelike transcription factor CBF/; Core histone H2A/H2B/H3/H4; |
| multimeric complexes | 7c9o_ABC |
| links to other resources | NAKB PDIdb DNAproDB |
home
updated Tue Jun 30 04:23:23 2026

